Enti controllanti e controllati

 

Comuni Soci durata data inizio % capitale Scadenza affidamento Riferimento
Alonte 10 01/01/2014 3,9% 31/12/2023 Delibera N. 29 del 23/10/2013
Arcugnano 10 01/01/2014 20,2% 31/12/2023 Delibera N. 54 del 26/09/2013
Lonigo 8 01/01/2014 40,6% 31/12/2021 Delibera N. 71 del 28/11/2013
Val Liona 10 01/01/2014 7,9% 31/12/2023 Delibera N. 35 del 12/09/2013: ex Comune di Grancona;
Delibera N. 52 del 16/09/2013: ex Comune di San Germano dei Berici
Villaga 10 01/01/2014 5,1% 31/12/2023 Delibera N. 34 del 26/09/2013
Zovencedo 10 01/01/2014 2,3% 31/12/2023 Delibera N. 32 del 17/09/2013
Socio Privato 1 – Berica Ambiente S.c.r.l. 7 01/01/2015 10,0% 31/12/2021 Procedura d’appalto: CIG 5771691615
Socio Privato 2 – Futura Sun S.r.l. 8 01/01/2014 10,0% 31/12/2021 Procedura d’appalto: CIG 55714119CB

 

Menu